要旨: 鳥獣保護管理法に基づき、各都道府県は第二種特定鳥獣管理計画でクマを科学的に管理しています。 個体数推定・捕獲上限・生息域別の対応方針を 5 年単位で策定し、毎年モニタリング結果を公表。 本ページは各都道府県の現行計画を一覧化し、原典 PDF へのリンクを集約します。
なぜ「第二種特定鳥獣管理計画」が必要か
日本のクマ管理は 科学的・順応的管理(Adaptive Management)を理念としています。 個体数を多すぎず少なすぎず維持し、人身被害と農林業被害を最小化しながら、地域固有の個体群を絶滅させない。 この目標を実現するために、各都道府県は以下のサイクルで計画を運用します。
- 個体数推定(カメラトラップ・ヘアトラップ・捕獲数解析)
- 5 年計画策定(捕獲上限率・地域区分・モニタリング指標)
- 毎年の捕獲実績・出没件数・人身被害のモニタリング
- 翌年度の捕獲上限の調整
- 5 年後の計画見直し
2026 年 4 月、環境省はクマを 「指定管理鳥獣」に追加しました。 これによりイノシシ・ニホンジカと同様に、国の交付金で集中的に管理事業を実施できる体制となりました。 詳細は クマと関わる法律を参照してください。
都道府県別 管理計画一覧
各計画の正式名称・期間・個体数推定・公式リンクを掲載。最新の改訂版・モニタリング結果は各リンク先でご確認ください。
| 都道府県 | 対象種 | 計画名 | 期間 | 個体数推定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ヒグマ | 北海道ヒグマ管理計画(第2期) | 2022〜2026 年度 | 11,700 頭(中央値)/ 6,600〜19,300 頭(90%CI) | 5 つの地域個体群に分けて管理。生息環境保全と人材育成を重視 |
| 岡山県 | ツキノワグマ | 岡山県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | — | — |
| 岩手県 | ツキノワグマ | 第 5 期岩手県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 3,400 頭程度 | — |
| 岐阜県 | ツキノワグマ | 岐阜県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 1,500 頭 | — |
| 宮城県 | ツキノワグマ | 第 4 期宮城県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 1,700 頭 | — |
| 京都府 | ツキノワグマ | 京都府ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 800 頭 | — |
| 群馬県 | ツキノワグマ | 群馬県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 1,000 頭 | — |
| 広島県 | ツキノワグマ | 広島県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | — | — |
| 山形県 | ツキノワグマ | 第 5 次山形県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 3,000 頭 | — |
| 山梨県 | ツキノワグマ | 山梨県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 600 頭 | — |
| 秋田県 | ツキノワグマ | 第 5 期秋田県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 4,400 頭(県内最多級) | 2023 年の大量出没を受け、捕獲上限の見直しを検討中 |
| 新潟県 | ツキノワグマ | 第 5 期新潟県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 1,500 頭 | — |
| 青森県 | ツキノワグマ | 青森県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 1,700 頭 | — |
| 静岡県 | ツキノワグマ | 静岡県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | — | — |
| 石川県 | ツキノワグマ | 石川県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 600 頭 | — |
| 長野県 | ツキノワグマ | 第 5 期長野県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 4,000 頭(県内最多級) | — |
| 鳥取県 | ツキノワグマ | 鳥取県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 250 頭 | 東中国地域個体群(鳥取・島根・岡山・広島・兵庫)として共同管理 |
| 島根県 | ツキノワグマ | 島根県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | — | — |
| 栃木県 | ツキノワグマ | 栃木県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 1,000 頭 | — |
| 富山県 | ツキノワグマ | 第 5 期富山県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 900 頭 | 2026 年 4 月の人身被害多発を受け、緊急対応を強化中 |
| 福井県 | ツキノワグマ | 福井県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 500 頭 | — |
| 福島県 | ツキノワグマ | 福島県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 2,000 頭 | — |
| 兵庫県 | ツキノワグマ | 第 4 期兵庫県ツキノワグマ管理計画 | 2022〜2026 年度 | 約 940 頭 | 1996 年に絶滅危惧地域個体群指定 → 2016 年解除。回復事例として注目 |
| 全国(参考) | ヒグマ・ツキノワグマ | クマ類保護及び管理に関する基本指針(環境省) | 随時改訂 | — | 2026 年 4 月、クマが新たに「指定管理鳥獣」に追加 |
本ページの注意事項
- 掲載情報は 2026 年 5 月時点に各都道府県公式サイトを参照した内容です。最新の改訂・モニタリング結果は各リンク先公式ページでご確認ください。
- 個体数推定値は幅のある中央値であり、調査年度・調査手法によって変動します。「○○頭」という数字は政策議論の出発点に過ぎず、現場での出没予測には用いないでください。
- リンクは各機関のトップ・関連ページを案内しています。年度別計画 PDF は各機関サイト内の検索でお探しください。
- 兵庫県以西の個体群(東中国・西中国地域)は絶滅危惧地域個体群に指定されてきた経緯があり、捕獲よりも保護を重視する運用が続けられています。
関連ページ
- クマと関わる法律 — 鳥獣保護管理法・指定管理鳥獣・狩猟法
- 駆除をめぐる議論 — 保護派・捕獲派・現場の声
- クマ出没が増えている理由 — 構造的要因の解説
- ブナ・ナラ結実マップ 2025–2026
- 全国クマ警戒マップ 直近 90 日
リンク切れ・情報更新のご指摘は 運営情報のお問い合わせ先までお寄せください。
